Direkt zum Hauptinhalt springen
10°

Abfuhrkalender 2026

Müllabfuhr Bezirk 12: Rorup (Außenbereich)

Gilt für die Bauernschaften Empte, Hanrorup, Limbergen, Leuste, Weddern & Kirchspiel Rorup

Ihre Auswahl wird für den nächsten Besuch gemerkt.

Die nächsten Leerungen

Bioabfall

12.

Donnerstag · November

in 4 Tagen
Presswagen

14.

Samstag · November

in 6 Tagen
Restmüll 4 wö.

19.

Donnerstag · November

in 11 Tagen
Gelbe Tonne

19.

Donnerstag · November

in 11 Tagen

Erinnerung per Push

Lassen Sie sich rechtzeitig auf Smartphone oder PC erinnern, welche Tonne an die Straße muss.

Erinnerungszeitpunkt

Alle Termine 2026

27 Termine

Januar 2026

02 Jan
Gelbe Tonne

Freitag

15 Jan
Gelbe Tonne

Donnerstag

29 Jan
Gelbe Tonne

Donnerstag

12 Feb
Gelbe Tonne

Donnerstag

26 Feb
Gelbe Tonne

Donnerstag

12 Mrz
Gelbe Tonne

Donnerstag

26 Mrz
Gelbe Tonne

Donnerstag

10 Apr
Gelbe Tonne

Freitag

23 Apr
Gelbe Tonne

Donnerstag

07 Mai
Gelbe Tonne

Donnerstag

21 Mai
Gelbe Tonne

Donnerstag

05 Jun
Gelbe Tonne

Freitag

18 Jun
Gelbe Tonne

Donnerstag

02 Jul
Gelbe Tonne

Donnerstag

16 Jul
Gelbe Tonne

Donnerstag

30 Jul
Gelbe Tonne

Donnerstag

13 Aug
Gelbe Tonne

Donnerstag

27 Aug
Gelbe Tonne

Donnerstag

10 Sep
Gelbe Tonne

Donnerstag

24 Sep
Gelbe Tonne

Donnerstag

08 Okt
Gelbe Tonne

Donnerstag

22 Okt
Gelbe Tonne

Donnerstag

05 Nov
Gelbe Tonne

Donnerstag

19 Nov
Gelbe Tonne

Donnerstag

in 11 Tagen
03 Dez
Gelbe Tonne

Donnerstag

in 25 Tagen
17 Dez
Gelbe Tonne

Donnerstag

in 39 Tagen
31 Dez
Gelbe Tonne

Donnerstag

in 53 Tagen
Abfuhrtermine 2026, Bezirk 12: Rorup (Außenbereich)
JanuarFebruarMärzAprilMaiJuniJuliAugustSeptemberOktoberNovemberDezember
Do 1 So 1 So 1 Mi 1 Fr 1 Mo 1 Mi 1 Sa 1 Di 1 Do 1 So 1 Di 1
Fr 2 G Mo 2 Mo 2 Do 2 Sa 2 Di 2 Do 2 G So 2 Mi 2 Fr 2 Mo 2 Mi 2
Sa 3 Di 3 Di 3 Fr 3 So 3 Mi 3 Fr 3 Mo 3 Do 3 Sa 3 Di 3 Do 3 G
So 4 Mi 4 Mi 4 Sa 4 Mo 4 Do 4 Sa 4 Di 4 Fr 4 So 4 Mi 4 Fr 4
Mo 5 Do 5 Do 5 So 5 Di 5 Fr 5 G So 5 Mi 5 Sa 5 Mo 5 Do 5 G Sa 5
Di 6 Fr 6 Fr 6 Mo 6 Mi 6 Sa 6 Mo 6 Do 6 So 6 Di 6 Fr 6 So 6
Mi 7 Sa 7 Sa 7 Di 7 Do 7 G So 7 Di 7 Fr 7 Mo 7 Mi 7 Sa 7 Mo 7
Do 8 So 8 So 8 Mi 8 Fr 8 Mo 8 Mi 8 Sa 8 Di 8 Do 8 G So 8 Di 8
Fr 9 Mo 9 Mo 9 Do 9 Sa 9 Di 9 Do 9 So 9 Mi 9 Fr 9 Mo 9 Mi 9
Sa 10 Di 10 Di 10 Fr 10 G So 10 Mi 10 Fr 10 Mo 10 Do 10 G Sa 10 Di 10 Do 10
So 11 Mi 11 Mi 11 Sa 11 Mo 11 Do 11 Sa 11 Di 11 Fr 11 So 11 Mi 11 Fr 11
Mo 12 Do 12 G Do 12 G So 12 Di 12 Fr 12 So 12 Mi 12 Sa 12 Mo 12 Do 12 Sa 12
Di 13 Fr 13 Fr 13 Mo 13 Mi 13 Sa 13 Mo 13 Do 13 G So 13 Di 13 Fr 13 So 13
Mi 14 Sa 14 Sa 14 Di 14 Do 14 So 14 Di 14 Fr 14 Mo 14 Mi 14 Sa 14 Mo 14
Do 15 G So 15 So 15 Mi 15 Fr 15 Mo 15 Mi 15 Sa 15 Di 15 Do 15 So 15 Di 15
Fr 16 Mo 16 Mo 16 Do 16 Sa 16 Di 16 Do 16 G So 16 Mi 16 Fr 16 Mo 16 Mi 16
Sa 17 Di 17 Di 17 Fr 17 So 17 Mi 17 Fr 17 Mo 17 Do 17 Sa 17 Di 17 Do 17 G
So 18 Mi 18 Mi 18 Sa 18 Mo 18 Do 18 G Sa 18 Di 18 Fr 18 So 18 Mi 18 Fr 18
Mo 19 Do 19 Do 19 So 19 Di 19 Fr 19 So 19 Mi 19 Sa 19 Mo 19 Do 19 G Sa 19
Di 20 Fr 20 Fr 20 Mo 20 Mi 20 Sa 20 Mo 20 Do 20 So 20 Di 20 Fr 20 So 20
Mi 21 Sa 21 Sa 21 Di 21 Do 21 G So 21 Di 21 Fr 21 Mo 21 Mi 21 Sa 21 Mo 21
Do 22 So 22 So 22 Mi 22 Fr 22 Mo 22 Mi 22 Sa 22 Di 22 Do 22 G So 22 Di 22
Fr 23 Mo 23 Mo 23 Do 23 G Sa 23 Di 23 Do 23 So 23 Mi 23 Fr 23 Mo 23 Mi 23
Sa 24 Di 24 Di 24 Fr 24 So 24 Mi 24 Fr 24 Mo 24 Do 24 G Sa 24 Di 24 Do 24
So 25 Mi 25 Mi 25 Sa 25 Mo 25 Do 25 Sa 25 Di 25 Fr 25 So 25 Mi 25 Fr 25
Mo 26 Do 26 G Do 26 G So 26 Di 26 Fr 26 So 26 Mi 26 Sa 26 Mo 26 Do 26 Sa 26
Di 27 Fr 27 Fr 27 Mo 27 Mi 27 Sa 27 Mo 27 Do 27 G So 27 Di 27 Fr 27 So 27
Mi 28 Sa 28 Sa 28 Di 28 Do 28 So 28 Di 28 Fr 28 Mo 28 Mi 28 Sa 28 Mo 28
Do 29 G So 29 Mi 29 Fr 29 Mo 29 Mi 29 Sa 29 Di 29 Do 29 So 29 Di 29
Fr 30 Mo 30 Do 30 Sa 30 Di 30 Do 30 G So 30 Mi 30 Fr 30 Mo 30 Mi 30
Sa 31 Di 31 So 31 Fr 31 Mo 31 Sa 31 Do 31 G
  • G Gelbe Tonne

Alle Angaben ohne Gewähr. Termine basieren auf dem Abfallkalender der Stadt Dülmen bzw. der Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld. Stand: 02.09.2026.