Ergebnisse 2011

Strecke:             
 
Altersklasse:      
 

Platz AK AK-Platz Zeit Name   Strecke Verein
1 MHK 1 01:19:52 Schnherr, David M Halbmarathon PV Triathlon Witten
2 M45 1 01:20:19 Baehr, Thomas M Halbmarathon SC Hagen-Wildewiese
3 M50 1 01:20:48 Heithorn, Andreas M Halbmarathon SSV Eintracht Neuenkirchen
4 M35 1 01:21:16 Holthoff, Michael M Halbmarathon LG Coesfeld
5 M45 2 01:21:27 Lbke, Michael M Halbmarathon ---
6 M30 1 01:22:26 Gntgens, Michael M Halbmarathon Spiridon Frankfurt
7 M35 2 01:24:00 Bruns, Christian M Halbmarathon Ghost Runners 2011
8 MHK 2 01:24:35 Krah, Andreas M Halbmarathon SG Suderwich
9 M40 1 01:25:35 Kleerbaum, Uwe M Halbmarathon DJK Dlmen Tri Team
10 M40 2 01:26:11 Prinz, Oliver M Halbmarathon LSF Mnster
11 M45 3 01:26:15 Toepper, Thomas M Halbmarathon LGO Bochum
12 M35 3 01:26:32 Flieger, Malte M Halbmarathon Mnster
13 M45 4 01:27:12 Leonard, Peter M Halbmarathon LSF Mnster
14 M30 2 01:27:40 Wawrzyniak, Andreas M Halbmarathon TuS Uentrop
15 M40 3 01:29:43 Fischer, Arne M Halbmarathon LSF Mnster
16 M40 4 01:30:03 Dking, Jrgen M Halbmarathon Laufteam Sundermann
17 M40 5 01:30:23 Hbner, Michael M Halbmarathon Hobby Jogger Lnen
18 M40 6 01:30:31 Ernst, Dirk M Halbmarathon Tri Team Steinfurt
19 M55 1 01:30:55 Wienen, Herbert M Halbmarathon TV Borken
20 M40 7 01:30:56 Nowakowski, Marc M Halbmarathon wuppertal
21 M40 8 01:31:01 Mllers, Martin M Halbmarathon SuS Stadtlohn
22 M50 2 01:32:12 Ksters, Clemens M Halbmarathon SW Beerlage
23 M45 5 01:32:26 Busch, Harald M Halbmarathon S.C.Altenrheine e.V.
24 M40 9 01:32:27 Schmiing, Reinhard M Halbmarathon SW Havixbeck
25 M45 6 01:32:42 Schniedertns, Dirk M Halbmarathon VFL Ahaus
26 MHK 3 01:32:46 Ertel, Matthias M Halbmarathon SG Suderwich
27 M45 7 01:33:02 van Tellegen, Marcel M Halbmarathon LAAC Twente
28 M35 4 01:33:22 Stber, Thomas M Halbmarathon LSF Mnster
29 MHK 4 01:33:36 Fels, Sven M Halbmarathon Billerbeck
30 M40 10 01:34:04 Vieira, Abilio M Halbmarathon Billerbeck
31 M30 3 01:34:18 Kuhrt, Daniel M Halbmarathon Dortmund
32 W40 1 01:34:42 de Boer, Zerline W Halbmarathon TV Vreden
33 M35 5 01:34:47 Boschmann, Artur M Halbmarathon GWS Mnster
34 M60 1 01:35:05 Huesker, Bernd M Halbmarathon LSF Mnster
35 MHK 5 01:35:19 Hegemann, Hendrik M Halbmarathon Hausdlmen
36 W35 1 01:35:20 Willerscheid, Nicola W Halbmarathon LG Sporksfeld
37 M55 2 01:35:23 Schramm, Klaus M Halbmarathon LT Lette
38 M35 6 01:35:39 Henry, Paul M Halbmarathon Active Lauffreunde Hamm
39 MHK 6 01:35:42 Dicks, Christopher M Halbmarathon Laufsportfreunde Mnster e.V.
40 M50 3 01:35:57 Fli, Hermann M Halbmarathon LSF Mnster
41 W50 1 01:36:00 Klemmer-Thomas, Cornelia W Halbmarathon Coesfeld
42 M40 11 01:36:04 Skubschewski, Ralf M Halbmarathon LSF Mnster
43 M50 4 01:36:05 Albers, Michael M Halbmarathon LSF Mnster
44 M40 12 01:36:16 Hintemann, Andreas M Halbmarathon SuS Stadtlohn
45 M40 13 01:36:19 Lenfort, Stefan M Halbmarathon SC Nordwalde
46 M50 5 01:36:22 Ltke-Schute, Siegfried M Halbmarathon TuS Hiltrup
47 MHK 7 01:36:45 Grote, Fabian M Halbmarathon Mnster
48 M30 4 01:37:07 Andresen, Matthias M Halbmarathon GW Hausdlmen
49 M40 14 01:37:39 Soggeberg, Marc M Halbmarathon Reken
50 M50 6 01:37:40 Kresse, Arnold M Halbmarathon Dlmen
51 M45 8 01:37:45 Schltermann, Christoph M Halbmarathon Lauftreff Ldinghausen
52 M50 7 01:38:08 Schlattmann, Winand M Halbmarathon TSV Raesfeld
53 M30 5 01:38:18 Schlter, Jens M Halbmarathon SG Coesfeld 06
54 M40 15 01:38:31 Steehan, Herbert M Halbmarathon SC Nordwalde
55 M50 8 01:38:34 Oellers, Robin M Halbmarathon Athletik Waldniel
56 M45 9 01:38:39 van der Ven, Stefan M Halbmarathon Issum
57 M50 9 01:38:46 Brhan, Volkmar M Halbmarathon SV Schermbeck
58 M35 7 01:39:29 Hsken, Martin M Halbmarathon Adler Langlauf Bottrop
59 W35 2 01:39:42 Mess, Kim W Halbmarathon TV Gladenbach
60 M35 8 01:39:54 Kanditt, Stephan M Halbmarathon Mnchengladbacher LG
61 M50 10 01:39:58 Schmidtmann, Ralf M Halbmarathon Bochum-Wattenscheid
62 M35 9 01:40:15 Lckemann, Markus M Halbmarathon LG-Emsdetten
63 M50 11 01:40:42 Grelewicz, Peter M Halbmarathon SV Lippramsdorf
64 M40 16 01:41:04 Koppe, Ralph M Halbmarathon Dlmen
65 M45 10 01:41:05 Rttgerkamp, Bernhard M Halbmarathon Adler Buldern
66 M50 12 01:41:06 Pogorzalek, Hans-Dieter M Halbmarathon BSG Laufen GAD
67 M40 17 01:41:21 Victor, Holger M Halbmarathon GW Gelmer
68 M45 11 01:41:23 Hlsmann, Ralf M Halbmarathon Vereinslos
69 W55 1 01:41:39 Feyerabend, Maria W Halbmarathon LSF Mnster
70 M55 3 01:41:47 Bechtloff, Bernd M Halbmarathon FC Nordkirchen
71 M45 12 01:42:15 Gutowski, Thomas M Halbmarathon Lnen
72 M40 18 01:42:21 Schlingemann, Gunther M Halbmarathon Brgerschtzen-Verein 1551 e.V
73 M50 13 01:42:27 Rochlitz, Karl-Heinz M Halbmarathon LT Bundesnetzagentur
74 M35 10 01:42:39 Nagelski, Patrick M Halbmarathon Haltern am See
75 M45 13 01:42:47 Harmeling, Ewald M Halbmarathon SuS Stadtlohn
76 M55 4 01:42:49 Klingenberg, Jrg M Halbmarathon Stadt Bochum Team
77 W40 2 01:43:09 Brmann, Jutta W Halbmarathon TSG Kirchhellen
78 W40 3 01:43:19 Schrader, Carin W Halbmarathon RUNNING TEAM Volksbank-Mnster-Marathon 2011
79 M40 19 01:43:23 Risse, Johannes M Halbmarathon Dortmund
80 M40 20 01:43:39 Bruns, Stefan M Halbmarathon DJK Adler Buldern
81 W40 4 01:43:44 Knnemann, Renate W Halbmarathon SVA-Salzbergen
82 M45 14 01:43:47 Grobben, Jan M Halbmarathon LAAC Twente
83 M60 2 01:43:49 Stein, Ulrich M Halbmarathon LC Rapid Dortmund
84 M40 21 01:43:51 Middendorf, Rainer M Halbmarathon VfL Ahaus
85 M35 11 01:43:53 Gtzmann, Tomas M Halbmarathon Mnster
86 M60 3 01:43:57 Beer, Michael M Halbmarathon Team Westf. Nachrichten
87 W50 2 01:44:02 Krell-Witte, Delia W Halbmarathon LSF Mnster
88 M55 5 01:44:11 Jger, Ludger M Halbmarathon Selm
89 M40 22 01:44:24 Krasenbrink, Klaus M Halbmarathon LG Borken
90 M50 14 01:44:25 Lange, Henning M Halbmarathon LSF Mnster
91 M30 6 01:44:29 Hense, Florian M Halbmarathon Mnster
92 M30 7 01:44:30 Havers, Kai-Simon M Halbmarathon LSF Mnster
93 M45 15 01:44:53 Eiersbrock, Hubert M Halbmarathon Adler Buldern
94 M50 15 01:44:58 Fels, Hubert M Halbmarathon Billerbeck
95 M30 8 01:45:01 Wagner, Bjrn M Halbmarathon Bocholter WSV
96 W40 5 01:45:03 Jcker-Deifu, Christine W Halbmarathon FC Nordkirchen
97 M30 9 01:45:03 Schumacher, Karsten M Halbmarathon Unna
98 M30 10 01:45:05 Toporowski, Daniel M Halbmarathon Mnster
99 W50 3 01:45:07 Rellensmann, Susanne W Halbmarathon LSF Mnster
100 M40 23 01:45:21 Werner, Stefan M Halbmarathon Billerbeck
101 M35 12 01:45:21 Thyen, Thomas M Halbmarathon Mnster
102 M45 16 01:45:30 Kayser, Uwe M Halbmarathon SG 06 Coesfeld
103 MHK 8 01:45:44 Thering, Michael M Halbmarathon Berkel-Team
104 M50 16 01:45:53 Grger, Magnus M Halbmarathon LSF Mnster
105 M50 17 01:45:55 Fli, Ludger M Halbmarathon LSF Mnster
106 M35 13 01:45:58 Fuchs, Jurek M Halbmarathon TV Hohne
107 M30 11 01:46:01 Grnebaum, Marcus M Halbmarathon Rheda-Wiedenbrck
108 M45 17 01:46:10 Albers, Markus M Halbmarathon TuS Hiltrup
109 M45 18 01:46:11 Schoettler, Jo M Halbmarathon SF Maria Veen
110 M55 6 01:46:14 Eiersbrock, Josef M Halbmarathon DJK Adler Buldern
111 M45 19 01:46:17 Isfort, Alfons M Halbmarathon TuS Altenberge 09
112 MHK 9 01:46:25 Bernal, Niklas M Halbmarathon Mnster
113 M45 20 01:46:26 Kwiatkowski, Wilfried M Halbmarathon ETuS Rheine
114 M45 21 01:46:34 Bruns, Martin M Halbmarathon Dlmen Luft!
115 M45 22 01:46:39 Kruth, Heiner M Halbmarathon Billerbeck
116 M50 18 01:46:41 Kreuzheck, Ludger M Halbmarathon Tus Altenberge 09
117 MHK 10 01:46:45 Pieper, David M Halbmarathon LSF Mnster
118 M40 24 01:46:54 Pttker, Martin M Halbmarathon LSF Mnster
119 M35 14 01:46:55 Tyka, Lars M Halbmarathon Borussia Darup
120 M30 12 01:47:03 Brockmann, Torsten M Halbmarathon Mnster
121 M45 23 01:47:07 Schrer, Martin M Halbmarathon Ascheberg
122 M35 15 01:47:11 Wensing, Christoph M Halbmarathon Dlmen
123 M35 16 01:47:17 Weyer, Tim M Halbmarathon Brukteria Rorup
124 M40 25 01:47:19 Schumacher, Marcus M Halbmarathon TuS Hiltrup
125 M35 17 01:47:26 Spangenberg, Mark M Halbmarathon Kln
126 M45 24 01:47:50 Meyer, Ulrich M Halbmarathon TriFinish Mnster
127 M40 26 01:47:53 Dubiel, Dariusz M Halbmarathon Coesfeld
128 M30 13 01:47:58 Brauner, Patrick M Halbmarathon Mnster
129 M50 19 01:48:06 Laig, Uwe M Halbmarathon TV Hohne
130 M35 18 01:48:12 Leugers, Norbert M Halbmarathon BSG T-Mobile
131 M60 4 01:48:18 Alt, Rudi M Halbmarathon TRI-DUCKS-DORSTEN
132 M45 25 01:48:18 Heufekes, Thomas M Halbmarathon Lauftreff Vreden
133 M45 26 01:48:31 Lehmkuhl, Urban M Halbmarathon Velen-Ramsdorf
134 M40 27 01:48:58 Lambracht, Kai M Halbmarathon Rinkerode
135 M45 27 01:49:01 Hovestadt, Paulus M Halbmarathon Tus Altenberge 09
136 W45 1 01:49:20 Langela, Christa W Halbmarathon SF Nordvelen
137 M45 28 01:49:20 Zimmermann, Dirk M Halbmarathon SF Nordvelen
138 W40 6 01:49:45 Gosmann, Carmen W Halbmarathon Lauftreff Ldinghausen
139 M40 28 01:49:50 Schulze auf? Hofe, Thomas M Halbmarathon Ldinghausen
140 M50 20 01:50:01 Philipps, Eduard M Halbmarathon Nordkirchen
141 MHK 11 01:50:14 Lindner, Martin M Halbmarathon Dorsten
142 M50 21 01:50:18 Scheitza, Falko M Halbmarathon DJK Preussen 1911 Bochum
143 MHK 12 01:50:42 Schlesinger, Ralf M Halbmarathon SV Arminia Appelhlsen
144 MHK 13 01:50:50 Kmper, Christian M Halbmarathon Mnster
145 M55 7 01:50:55 Dittrich, Peter M Halbmarathon LSF Mnster
146 M35 19 01:51:18 Kipp, Stefan M Halbmarathon Mnster
147 M40 29 01:51:19 Sontopski, Andras M Halbmarathon LSF Mnster
148 M45 29 01:51:38 Pappert, Andreas M Halbmarathon Olfen
149 M40 30 01:51:39 Carsten, Prein M Halbmarathon Mnster
150 M50 22 01:52:15 Wbbelt, Ludwig M Halbmarathon Velen
151 M45 30 01:52:20 Sackmann, Thomas M Halbmarathon BSG AGRAVIS
152 MHK 14 01:52:32 Kuhlenkamp, Marco M Halbmarathon Mnster
153 M45 31 01:52:52 Falke, Bernhard M Halbmarathon ASV Senden
154 M60 5 01:52:59 Venker, Paul M Halbmarathon LG Emsdetten
155 M45 32 01:53:00 Ziese, Bernd M Halbmarathon Mnster
156 M50 23 01:53:04 Haman, Dietmar M Halbmarathon TUS Altenberge 09
157 M50 24 01:53:15 Neumann, Bertram M Halbmarathon BSG laufen GAD
158 W40 7 01:53:16 Zimmer, Jutta W Halbmarathon LSF Mnster
159 M50 25 01:53:21 Rick, Lothar M Halbmarathon DLK VFL Billerbeck
160 W35 3 01:53:25 Koch, Susanne W Halbmarathon LSF Mnster
161 M60 6 01:53:34 Neumann, Wolfram M Halbmarathon Adler Langlauf Bottrop
162 M45 33 01:53:35 Schttler, Josef M Halbmarathon SF Maria Veen
163 M30 14 01:53:43 Friedag, Sebastian M Halbmarathon Buldern
164 MHK 15 01:53:45 Koerner, Gerit M Halbmarathon Altenberge
165 M40 31 01:53:52 Hamsen, Matthias M Halbmarathon Tus Altenberge 09
166 MHK 16 01:53:53 Wirths, Steffen M Halbmarathon SV Benediktushof
167 M50 26 01:53:57 Bscher, Reinhard M Halbmarathon Billerbeck
168 M45 34 01:54:08 Burghoff, Frank M Halbmarathon LSF Mnster
169 M45 35 01:54:13 Laudwein, Gerd M Halbmarathon Recklinghausen
170 M50 27 01:54:14 Schmitz, Jrgen M Halbmarathon LSF Mnster
171 W40 8 01:54:18 Bertels, Mecky W Halbmarathon Lauftreff Nottuln
172 M40 32 01:54:19 Bonhoff, Holger M Halbmarathon Mnster
173 W35 4 01:54:20 Thyen, Wenke W Halbmarathon Flotte Dennen
174 M60 7 01:54:25 Canstein, Gerhard M Halbmarathon TuS Hiltrup
175 M60 8 01:54:27 Mohnberg, Hans-Peter M Halbmarathon Deutsche Ultramarathon Verein.
176 MHK 17 01:54:28 Spiekermann, Stefan M Halbmarathon RUN-ACTIVE Mnster
177 M45 36 01:54:29 Niehoff, Josef M Halbmarathon Mnster
178 M40 33 01:54:35 Gajsar, Carsten M Halbmarathon TSG Kirchhellen
179 M35 20 01:54:36 Rttger, Dirk M Halbmarathon CoeBolde
180 M45 37 01:54:38 Bertels, Jrgen M Halbmarathon DJK Coesfeld
181 M40 34 01:55:00 Thiemann, Rainer M Halbmarathon Tus Germania Horstmar
182 M45 38 01:55:07 Hendricks, Rdger M Halbmarathon Xanten
183 M50 28 01:55:07 Goldberg, Udo M Halbmarathon LSF Mnster
184 M55 8 01:55:17 Harke, Wilfried M Halbmarathon TV Werne 03
185 M40 35 01:55:21 Liebing, Olaf M Halbmarathon SC Herten
186 M45 39 01:55:23 Kastrup, Thorsten M Halbmarathon Lauftreff Ldinghausen
187 M35 21 01:55:29 Rawert, Jrgen M Halbmarathon CoeBolde
188 W50 4 01:55:40 Moser, Margit W Halbmarathon SV Brukteria Rorup
189 M50 29 01:55:48 Leuer, Alfred M Halbmarathon LG Ems Warendorf/SC DJK Everswinkel
190 M40 36 01:55:58 Gerdes, Matthias M Halbmarathon Marathon Steinfurt
191 M50 30 01:56:07 Feldmann, Manfred M Halbmarathon SV Arminia Appelhlsen
192 W35 5 01:56:19 Ballmann, Anja W Halbmarathon Die flotten Dennen
193 W35 6 01:56:23 Ennng, Claudia W Halbmarathon LSF Mnster
194 W50 5 01:56:28 Loeser, Kerstin W Halbmarathon LSF Mnster
195 W35 7 01:56:28 Essing, Nicole W Halbmarathon LSF Mnster
196 M45 40 01:56:37 Klkamp, Norbert M Halbmarathon Mnster
197 M45 41 01:56:50 Bsdurek, Martin M Halbmarathon Stadt Bochum Team
198 W50 6 01:57:15 Rohrlack-Stroerner, Monika W Halbmarathon Stadt Bochum Team
199 M55 9 01:57:27 Schtte, Franz-Josef M Halbmarathon Lauftreff Ldinghausen
200 M45 42 01:57:30 Stenkamp, Johannes M Halbmarathon Dlmen-Hiddingsel
201 W60 1 01:57:48 Dittrich, Heidi W Halbmarathon LSF Mnster
202 M45 43 01:57:52 Budzinski, Jrg M Halbmarathon Tus Altenberge 09
203 W45 2 01:58:41 Jrgens, Christina W Halbmarathon YES WE CAN - Volksbank-Mnster-Marathon 2011
204 M45 44 01:58:42 Paas, Achim M Halbmarathon Stadt Bochum Team
205 W40 9 01:58:54 Menebrker, Karin W Halbmarathon TV - Hohne
206 W45 3 01:58:59 Heuer, Barbara W Halbmarathon LSF Mnster
207 M45 45 01:59:00 Seidlitz, Dirk M Halbmarathon Gelsenkirchen
208 M65 1 01:59:03 Zdrojewski, Horst M Halbmarathon TuS Hiltrup
209 M40 37 01:59:04 Lobert, Michael M Halbmarathon Herten
210 W45 4 01:59:21 Schilling, Diana W Halbmarathon LSF Mnster
211 M70 1 01:59:21 Mller, Sebastian M Halbmarathon TVE Dortmund-Barop
212 M40 38 01:59:22 Hvel, Marcell M Halbmarathon Lauftreff Ldinghausen
213 W45 5 01:59:38 Drge-Ajani, Barbara W Halbmarathon Mnster
214 W45 6 01:59:43 Glasow, Heide W Halbmarathon FC Nordkirchen
215 M40 39 01:59:56 Wecker, Guido M Halbmarathon LSF Mnster
216 M50 31 02:00:04 Klcker, Karl-Heimz M Halbmarathon SC Hrstel
217 M50 32 02:00:21 Naber, Detlef M Halbmarathon Ldinghausen
218 M55 10 02:00:32 Schulz, Alfred M Halbmarathon SC Bottrop
219 M40 40 02:00:42 Weber, Uwe M Halbmarathon SC Hrstel
220 M40 41 02:00:57 Schlake, Reinhard M Halbmarathon Mnster
221 M50 33 02:01:01 Harmeling, Ludger M Halbmarathon Stadtlohn
222 M40 42 02:01:13 Fischer, Carsten M Halbmarathon Nordhorn
223 W30 1 02:01:35 Rokamp, Helga W Halbmarathon LSF Mnster
224 M50 34 02:02:05 Schuhenn, Bastian M Halbmarathon Mnster
225 M55 11 02:02:21 Werning, Manfred M Halbmarathon Treppe rckwrts LH
226 M65 2 02:02:21 Kampelmann, Klaus M Halbmarathon Treppe rckwrts LH
227 M40 43 02:02:31 Maa, Jrgen M Halbmarathon Der Hausdlmener
228 M55 12 02:02:45 Benning, Manfred M Halbmarathon Wild-Runners
229 M40 44 02:02:47 Holthenrich, Rainer M Halbmarathon Mnster
230 W45 7 02:03:47 Hess-Engelmann, Pia W Halbmarathon Mnster
231 W40 10 02:03:55 Hhnel, Nicole W Halbmarathon Stadt Bochum Team
232 M65 3 02:04:04 Wandves, Klaus M Halbmarathon LSF Mnster
233 M45 46 02:04:34 Bresser, Gisbert M Halbmarathon Bocholt
234 M50 35 02:04:58 Dllmann, Bernd M Halbmarathon LSF Mnster
235 M35 22 02:05:08 Hlker, Mark M Halbmarathon SF Merfeld
236 W50 7 02:05:17 Ringbeck, Anna W Halbmarathon TuS Hiltrup
237 W45 8 02:05:28 Haves, Uta W Halbmarathon TuS Hiltrup
238 M55 13 02:06:39 Konter, Hubert M Halbmarathon TUS Ickern
239 W50 8 02:06:50 Beckmann, Barbara W Halbmarathon kein Verein
240 M45 47 02:06:51 Gramann, Andreas M Halbmarathon Isono Running Team
241 M50 36 02:07:10 Merse, Heinz M Halbmarathon LSF Mnster
242 M40 45 02:07:17 Kreilkamp, Rainer M Halbmarathon SF Nordvelen
243 MHK 18 02:07:26 Brocks, Marco M Halbmarathon Geh aufs Ganze
244 W45 9 02:07:29 Hilgemann, Hildegard W Halbmarathon VfL Ahaus Lauftreff
245 M40 46 02:07:29 Schwietering, Thomas M Halbmarathon VfL Ahaus
246 W40 11 02:07:37 Urmelt, Marion W Halbmarathon LSF Mnster
247 W35 8 02:08:17 Jungkamp, Kirsten W Halbmarathon BSG Sparkasse MSLO
248 WHK 1 02:08:31 Grande, Hanna Lena W Halbmarathon Mnster
249 M55 14 02:09:38 Krner, Manfred M Halbmarathon Mnster
250 M45 48 02:09:39 Schuerhoff, Sabine M Halbmarathon Mnster
251 W50 9 02:09:46 Kock, Doris W Halbmarathon TuS Hiltrup
252 W40 12 02:09:55 Loebbe, Alexandra W Halbmarathon RUN-ACTIVE Mnster
253 M35 23 02:10:02 Lken, Guido M Halbmarathon Lauffreunde Emsland
254 W45 10 02:10:27 Mller, Annemarie W Halbmarathon Ldinghausen
255 W50 10 02:11:21 Pels, Anette W Halbmarathon SV Benediktushof Reken
256 M45 49 02:12:14 Eickmann, Frank M Halbmarathon Team Runners Point
257 WHK 2 02:12:24 Daab, Viktoria W Halbmarathon Dlmen
258 WHK 3 02:12:42 Bayer-Niehues, Julia W Halbmarathon Dlmen
259 M45 50 02:13:10 Decker, Leonhard M Halbmarathon LSF Mnster
260 M60 9 02:13:21 Gntgens, Hans-Dieter M Halbmarathon Tennisclub Dlmen
261 W50 11 02:13:42 Syska, Angelika W Halbmarathon LSF Mnster
262 W50 12 02:13:50 Schubert, Mechthild W Halbmarathon LSF Mnster
263 M55 15 02:14:12 Nehls, Uwe M Halbmarathon Dlmen Luft
264 W50 13 02:16:56 Neumann-Steinbreier, Petra W Halbmarathon TuS Hiltrup
265 W50 14 02:18:18 Manthei, Stephanie W Halbmarathon TuS Hiltrup
266 M55 16 02:18:38 Jankowski, Gerd M Halbmarathon Waltroper LC 06
267 W35 9 02:18:39 Bredeek, Andrea W Halbmarathon Haltern
268 W50 15 02:19:57 Schmidt, Ulrike W Halbmarathon Lauftreff Castrop-Rauxel
269 W40 13 02:19:58 Federholzner, Heike W Halbmarathon Dortmund
270 W45 11 02:20:28 Tbing, Ulla W Halbmarathon YES WE CAN - Volksbank-Mnster
271 MHK 19 02:23:26 Asshauer, Jan M Halbmarathon LSF Mnster
272 W40 14 02:23:40 Neuhuser, Beatrix W Halbmarathon Herne
273 W40 15 02:23:41 Berges, Silke W Halbmarathon Herne
274 M40 47 02:23:58 Falke, Thomas M Halbmarathon Senden
275 M55 17 02:27:16 Dker, Werner M Halbmarathon Gescher
276 MHK 20 02:27:16 Wesel, Sven M Halbmarathon Borussia Darup
277 M50 37 02:27:33 Lenk, Michael M Halbmarathon .
278 W35 10 02:28:36 Krner, Yvonne W Halbmarathon LSF Mnster
279 M50 38 02:33:01 Altekruse, Heinrich M Halbmarathon Dorsten
280 M50 39 02:38:44 Willerscheidt, Engelbert M Halbmarathon Rorup
281 MHK 21 02:38:45 Eiersbrock, David M Halbmarathon Dlmen-Buldern
282 W45 12 02:40:24 Nollmann, Christina W Halbmarathon LSF Mnster
283 M45 51 02:40:25 Neufeld-Nollmann, Matthias M Halbmarathon LSF Mnster